1981年、毎月1回その効果について報告することを条件に始めた省エネルギー対策工事。 ところが報告書作成に3日間を要し、
省エネにはなったが省コストではないということで、 改善するため自主的に始めたパソコン。
秋葉原でPC-8001を手に入れ、休日はもちろん平日も会社から帰った後、翌朝午前2時頃まで約3週間、数百行のN-BASICで作った報告書作成システム。データ入力からグラフを 含めた報告書がプリントアウトされるまで約30分。感動しました。
これが私のパソコン事始め。
同じことを会社でやれば覚えがめでたいのにねぇ・・・と、笑いながら妻に言われたことを思い出します。
汎用の大型コンピュータが専用の電算室に収まり、事務室には端末機。パソコンという言葉はなくマイコンと言っていた時代です。
それから機能アップしたといっては、次々に上位機種を・・・。
そしてCiがMacintoshとのつきあいの始まり、最初の頃は仕事のためと信じて疑わなかった妻も、やがて疑惑の目を・・・。
パソコンの基礎を学んだPC-8001を始め、各機種にそれぞれ思い出があり、つい最近まで、ほとんど手元においてありましたが、意を決して処分実施。
それまでは要望に応じて都度実施していたパソコンに関する相談を、いつでも気軽に利用できるように2004年10月から別棟に常設のパソコン塾を開設いたしました。
これからもパソコン活用機会拡大のために、今まで培ってきたノウハウを伝えるべく努力をしていきたいと思っています。
[2013年末でパソコン塾を閉塾。今後は可能な範囲でのサポートを継続することといたしました]
-2013.12.31-
●ビデオ編集用(Win10 Pro) | ●ビデオ編集用サブ(Win11 Pro/Ubuntu) | ||
CPU | Core i7-3770K(C4T8) | CPU | Core i7-3770(3.40GHz/C4T8) |
M/B | ASRock Fatal1ty Z68 Pro Gen3 | M/B | ASUS B75M-PLUS |
storage | 256GB(SSD)+1.0TB+ 4.0TB(RAID0)SATA(7200rpm)+1.5TB SATA(5400rpm) |
storage | 256GB(SSD)+1.0TB+500GBSATA(5400rpm)HDD+ 1.0TB SSHD 2.5in |
Memory | DDR3 PC3-12800 8GB x 2 | Memory | DDR3-1333 4GB x 2 |
Graphics | CPU内蔵GPU(Intel HD Graphics 4000) | Graphics | CPU内蔵GPU(Intel HD Graphics 4000) |
OpticalDrive | Blu-ray PIONEER BD-RW BDR-209 | OpticalDrive | Blu-ray LG-WH12LS38K(SATA BDR12X) |
OpticalDrive | MO 640MB(I-O DATA MOI-AB640) | ||
PCIExp2.0 x1 | nul | PCIEx16 | nul |
PCIExp3.0 x16 | nul | PCIEx1_1 | nul |
PCI | nul | PCI1 | MELCO IFC-ILP4(IEEE1394) |
PCIExp2.0 x1 | PIX-DT460 | ||
PCIExp3.0 x16 | nul | ||
PCI2 | nul | ||
PCIExp2.0 x16 | nul | ||
———————————————————- | |||
Other | Canon iVIS HF-G10 | Other | Pioneer DV-393 (DVD Player) |
Other | Canon EOS 7D | Other | SONY DVMC-DA1 (DV Hardware Codec Converter) |
———————————————————- | |||
Software | Vegas Pro 13.0(Sony Creative Software Inc.) | Software | Vegas Pro 15.0(MAGIX) |
Software | EDIUS Pro 9 (grass valley) | Software | VideoPad(NCH Software) |
Software | PowerDirector 19(CyberLink) | Software | PowerDirector 14(CyberLink) |
Software | Adobe Photoshop Elements 12(Adobe) | Software | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 (市川ソフトラボラトリー) |
———————————————————- | |||
●日常作業用(Win11 Pro) | ●日常作業用(DELL Vostro3568)(Win10 Home) | ||
CPU | Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz) | CPU | Core i3-6006U (2.00GHz) |
M/B | ASRock G41MH/USB3 R2.0 | M/B | |
storage | 256GB(SSD)+ 500GB 2.5″ SATA(5400rpm) |
storage | 500GB(SSD) |
Memory | DDR3-1333 2GB x 2 | Memory | DDR4 PC4-19200 4.0GB x 2 |
Graphics | nVIDIA GeForce9500GT 512MB | Graphics | CPU内蔵GPU(Intel HD Graphics) |
Onboard(Intel GMA X4500) | Other | SDカードスロット | |
OpticalDrive | Blu-ray LG BH10NS30 | Other | USB3.0x2 USB2.0x1 |
Other | 有線LAN (RJ45) | ||
PCIExp x16 | nVIDIA GeForce9500GT 512MB | Other | IEEE802.11/ac |
PCIExp x1 | nul | Other | Bluetooth4.1 |
PCI-1 | nul | OpticalDrive | DVDスーパーマルチドライブ |
PCI-2 | nul | ||
———————————————————- | |||
●日常作業用(HP PC 520-1030jp)(Win11 Pro/Ubuntu) | ●日常作業用(HP Pavilion x2)(Win10 Home) | ||
CPU | Core i5-2400S | CPU | Atom Z3736F(1.33-2.16GHz) |
M/B | Memory | DDR3L SDRAM 2GB | |
storage | 500GB(SSD) | Drive | 64GB(eMMC) |
Memory | DDR3 SO DIMM 4GB x 2 | ||
Graphics | AMD Radeon HD 6450A | ||
OpticalDrive | Blu-ray Drive | ||
———————————————————- | |||
●予備(DELL Dimension4600C)(Win7) | ●予備(DELL Dimension4600C)(Linux Mint) | ||
CPU | Pentium4 2.8EGHz | CPU | Pentium4 2.8EGHz |
M/B | Intel 865G Chipset | M/B | Intel 865G Chipset |
HDD | 160GB Ultre ATA100(7200rpm) | HDD | 160GB Ultre ATA100(7200rpm) |
Memory | DDR-SDRAM 1GB x 2 | Memory | DDR-SDRAM 1GB x 2 |
Graphics | nVIDIA GeForce 6200 128MB | Graphics | nVIDIA GeForce 6200 128MB |
Onboard(Intel Extreme Graphics 2) | Onboard(Intel Extreme Graphics 2) | ||
OpticalDrive | DVD+/-RW(DVD+R片面2層書込対応) | OpticalDrive | DVD+/-RW(DVD+R片面2層書込対応) |
AGP | nVIDIA GeForce 6200 128MB | AGP | nVIDIA GeForce 6200 128MB |
PCI | nul | PCI | nul |
———————————————————- | |||
●日常作業用(Intel DN2820FYKH)(Ubuntu) | ●日常作業用(DELL Dimension9200C)(Win10 Pro) | ||
CPU | Celeron N2820(Bay Trail-M) 2.4GHz | CPU | Core 2 Duo E6600 (2.40GHz) |
M/B | NUC | M/B | Intel G965 Express Chipset |
storage | 256GB(SSD) | storage | 240GB(SSD) |
Memory | DDR3L-1600 S.O.DIMM 4GB | Memory | DDR2-SDRAM 2GB x 2 + 1GB x 2 |
Graphics | Onboard HD Graphics | Graphics | Radeon RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 |
Onboard(Intel GMA X3000) | |||
OpticalDrive | DVD+/-RW(DVD+R片面2層書込対応) | ||
PCI Exp x16 | Radeon RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 | ||
PCI Exp x1 | nul | ||
他所で、活躍中かな?。 | |||
———————————————————- | |||
●日常作業用(FMV-BIBLO NF/A70)(Win10 Home) | ●日常作業用(ASRock DeskMini 310)(Win11 Home) | ||
CPU | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | CPU | Intel Core i5-8400 2.8/4.0GHz |
storage | 240GB(SSD) | storage | 500GB(NVMe M.2 SSD)+1.0TB 2.5″(HDD)+1.5TB 2.5″(HDD) |
Memory | DDR2 PC2-5300 4GB | Memory | DDR4-2400 SODIMM 8GB x 2 |
OpticalDrive | DV-W28E-R(TEAC) | Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
OpticalDrive | DVSM PN58U2V(BUFFALO) | ||
———————————————————- | |||
●日常作業用(DELL Vostro 15 5501)(Win11 Pro) | ●日常作業用(ASUS PN50-BBR027MD)(Win11 Pro) | ||
CPU | Core i5-1035G1 1.0/3.6GHz | CPU | AMD R7-4700U 2.0/4.1GHz |
storage | 500GB+250GB(NVMe M.2 SSD) | storage | 500GB(NVMe M.2 SSD)+1.0TB 2.5″(SSD) |
Memory | DDR4-2933 8GB x 1 | Memory | DDR4-3200 8GB x 2 |
Graphics | Intel UHD Graphics | Graphics | AMD Radeon Graphics |
OpticalDrive | Non | OpticalDrive | BRXL-PTV6U3-BK/N(BUFFALO) |
———————————————————- | |||
DOS/V機で日常作動しているのは以上の通りです。 | |||
(2022.12.03現在) |
●日常作業用(Apple Mac Pro Late 2013)(Monterey) | ●日常作業用(Apple Mac Mini Late 2014)(Monterey) | ||
CPU | 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5-1650V2 | CPU | Intel Core i5 2.6GHz |
storage | PCIe Gen4 M.2-2280 NVMe 1TB | storage | 500MB 2.5″(SSD) |
Memory | 16GB 1866MHz DDR3 | Memory | 8GB 1600MHz DDR3 |
Graphics | AMD FirePro D500 x 2 | Graphics | Intel Iris 1536MB |
———————————————————- | |||
●日常作業用(Apple Mac Mini Mid 2011)(High Sierra) | |||
CPU | Intel Core i5 2.5GHz | ||
storage | 500GB 2.5″(SSD) | ||
Memory | 8GB 1333MHz DDR3 | ||
Graphics | AMD Radeon HD 6630M 256MB | ||
———————————————————- | |||
Macintosh機で日常作動しているのは以上の通りです。 | |||
(2022.07.24現在) |
情報関係設備群(注・時代の変遷とともに様変わりしております) |
装置群A |
装置群B |
装置群C |
|
|
|
Wi-Fi |
Macintosh G4 |
情報コンセント |
|
|
|
NAS |
NAS |
情報配線概念図 |
|
|
|
Mac mini |
Macintosh G4 |
Macintosh G3 |
|
|
|
プリンタ群 |
MG7730(Canon) |
DN2820FYKH(Intel) |
情報機器(オールドマシン紹介) |
PC-8001(NEC) |
PC-8801(NEC) |
PC-9801RA(NEC) |
PC-486P(EPSON) |
FMV DESK POWER(FUJITSU) |
PROLINEA MT CDS(Compaq) |
Macintosh Classic(Apple) |
Macintosh Classic2(Apple) |
Macintosh LC575(Apple) |
Macintosh 2Ci(Apple) |
Apus 2000/200VR (UMAX) |