1981年、毎月1回その効果について報告することを条件に始めた省エネルギー対策工事。 ところが報告書作成に3日間を要し、
省エネにはなったが省コストではないということで、 改善するため自主的に始めたパソコン。
秋葉原でPC-8001を手に入れ、休日はもちろん平日も会社から帰った後、翌朝午前2時頃まで約3週間、数百行のN-BASICで作った報告書作成システム。データ入力からグラフを 含めた報告書がプリントアウトされるまで約30分。感動しました。
これが私のパソコン事始め。
同じことを会社でやれば覚えがめでたいのにねぇ・・・と、笑いながら妻に言われたことを思い出します。
汎用の大型コンピュータが専用の電算室に収まり、事務室には端末機。パソコンという言葉はなくマイコンと言っていた時代です。
それから機能アップしたといっては、次々に上位機種を・・・。
そしてCiがMacintoshとのつきあいの始まり、最初の頃は仕事のためと信じて疑わなかった妻も、やがて疑惑の目を・・・。
パソコンの基礎を学んだPC-8001を始め、各機種にそれぞれ思い出があり、つい最近まで、ほとんど手元においてありましたが、意を決して処分実施。
それまでは要望に応じて都度実施していたパソコンに関する相談を、いつでも気軽に利用できるように2004年10月から別棟に常設のパソコン塾を開設いたしました。
これからもパソコン活用機会拡大のために、今まで培ってきたノウハウを伝えるべく努力をしていきたいと思っています。
2013年末でパソコン塾を閉塾。今後は可能な範囲でのサポートを継続することといたしました。(2013.12.31)
●日常作業用(ProDesk 600 G5/HP)(Win11Pro) | ●日常作業用サブ(Win11 Pro/Linux Mint Cinnamon) | ||
CPU |
Intel Core i7 9700 3.0GHz(8cores/8threads) |
CPU | Core i7-3770K(C4T8) |
M/B | M/B | ASUS B75M-PLUS | |
storage | SSD 1TB(NVMe PCIE M.2)+SSD 2TB(3.5″) | storage | 500GB(SSD)+1.0TB(HDD)+1.5TB(HDD) +500GB(SSD) |
Memory | 32GB(DDR4-2400/2666MHz) | Memory | DDR3 PC3-12800 8GB x 2+DDR3-1333 4GB x 2 |
Graphics | Intel HD Graphics 630/AMD Radeon R7 430 |
Graphics | CPU内蔵GPU(Intel HD Graphics 4000) |
OpticalDrive | 4K UHD Blu-ray 対応 | OpticalDrive | Blu-ray PIONEER BD-RW BDR-209 |
OpticalDrive | MO 640MB(I-O DATA MOI-AB640) | ||
others | StationTV PIX-DT460 | ||
Wi-Fi | WiFi 6E Module AX210NGW | ||
———————————————————- | |||
●日常作業用(Linux Mint Cinnamon) | ●日常作業用(DELL Vostro3568)(Win10 Home) | ||
CPU | Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz) | CPU | Core i3-6006U (2.00GHz) |
M/B | ASRock G41MH/USB3 R2.0 | ||
storage | 256GB(SSD) | storage | 500GB(SSD) |
Memory | DDR3-1333 2GB x 2 | Memory | DDR4 PC4-19200 4.0GB x 2 |
Graphics | nVIDIA GeForce9500GT 512MB | Graphics | CPU内蔵GPU(Intel HD Graphics) |
Onboard(Intel GMA X4500) | Other | SDカードスロット | |
OpticalDrive | Blu-ray LG BH10NS30 | Other | USB3.0x2 USB2.0x1 |
Other | 有線LAN (RJ45) | ||
PCIExp x16 | nVIDIA GeForce9500GT 512MB | Other | IEEE802.11/ac |
PCIExp x1 | nul | Other | Bluetooth4.1 |
PCI-1 | nul | OpticalDrive | DVDスーパーマルチドライブ |
PCI-2 | nul | ||
———————————————————- | |||
●日常作業用(HP PC 520-1030jp)(Linux Mint Cinnamon) | ●日常作業用(HP Pavilion x2)(Win10 Home) | ||
CPU | Core i5-2400S | CPU | Atom Z3736F(1.33-2.16GHz) |
M/B | Memory | DDR3L SDRAM 2GB | |
storage | 256GB(SSD) | Drive | 64GB(eMMC) |
Memory | DDR3 SO DIMM 4GB x 2 | ||
Graphics | AMD Radeon HD 6450A | ||
OpticalDrive | Blu-ray Drive | ||
———————————————————- | |||
●日常作業用(DELL Vostro3550)(Linux Mint Cinnamon) | |
||
CPU | Core i5-2450M 2.5GHz(2cores/4threads) | ||
storage | 256GB(SSD) | ||
Memory | DDR3 PC3-10600 4.0GB x 2 | ||
Graphics | CPU内蔵GPU(Intel HD Graphics) | ||
OpticalDrive | DVDスーパーマルチドライブ | ||
———————————————————- | |||
●予備(DELL Dimension4600C)(Win7) | ●予備(DELL Dimension4600C)(Linux Mint) | ||
CPU | Pentium4 2.8EGHz | CPU | Pentium4 2.8EGHz |
M/B | Intel 865G Chipset | M/B | Intel 865G Chipset |
HDD | 160GB Ultre ATA100(7200rpm) | HDD | 160GB Ultre ATA100(7200rpm) |
Memory | DDR-SDRAM 1GB x 2 | Memory | DDR-SDRAM 1GB x 2 |
Graphics | nVIDIA GeForce 6200 128MB | Graphics | nVIDIA GeForce 6200 128MB |
Onboard(Intel Extreme Graphics 2) | Onboard(Intel Extreme Graphics 2) | ||
OpticalDrive | DVD+/-RW(DVD+R片面2層書込対応) | OpticalDrive | DVD+/-RW(DVD+R片面2層書込対応) |
AGP | nVIDIA GeForce 6200 128MB | AGP | nVIDIA GeForce 6200 128MB |
PCI | nul | PCI | nul |
———————————————————- | |||
●日常作業用(FMV-BIBLO NF/A70)(Linux Mint Cinnamon) | ●日常作業用(ASRock DeskMini 310)(Win11 Home) | ||
CPU | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | CPU | Intel Core i5-8400 2.8/4.0GHz |
storage | 256GB(SSD) | storage | 500GB(NVMe M.2 SSD)+1.0TB 2.5″(HDD)+1.5TB 2.5″(HDD) |
Memory | DDR2 PC2-5300 4GB | Memory | DDR4-2400 SODIMM 8GB x 2 |
OpticalDrive | DV-W28E-R(TEAC) | Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
OpticalDrive | DVSM PN58U2V(BUFFALO) | ||
———————————————————- | |||
●日常作業用(DELL Vostro 15 5501)(Win11 Pro) | ●日常作業用(ASUS PN50-BBR027MD)(Win11 Pro) | ||
CPU | Core i5-1035G1 1.0/3.6GHz | CPU | AMD R7-4700U 2.0/4.1GHz |
storage | 500GB+250GB(NVMe M.2 SSD) | storage | 500GB(NVMe M.2 SSD)+1.0TB 2.5″(SSD) |
Memory | DDR4-2933 8GB x 1 | Memory | DDR4-3200 8GB x 2 |
Graphics | Intel UHD Graphics | Graphics | AMD Radeon Graphics |
OpticalDrive | Non | OpticalDrive | BRXL-PTV6U3-BK/N(BUFFALO) |
———————————————————- | |||
DOS/V機で日常作動しているのは以上の通りです。 | |||
(2025.05.10現在) |
●日常作業用(Apple Mac Pro Late 2013)(Monterey) | ●日常作業用(Apple Mac Mini Late 2014)(Monterey) | ||
CPU | 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5-1650V2 | CPU | Intel Core i5 2.6GHz |
storage | PCIe Gen4 M.2-2280 NVMe 1TB | storage | 500MB 2.5″(SSD) |
Memory | 16GB 1866MHz DDR3 | Memory | 8GB 1600MHz DDR3 |
Graphics | AMD FirePro D500 x 2 | Graphics | Intel Iris 1536MB |
———————————————————- | |||
Macintosh機で日常作動しているのは以上の通りです。 | |||
(2025.05.10現在) |
情報関係設備群(注・時代の変遷とともに様変わりしております) |
|
|
|
装置群A |
装置群B |
装置群C |
|
|
|
Wi-Fi |
Macintosh G4 |
情報コンセント |
|
|
|
NAS |
NAS |
情報配線概念図 |
|
|
|
Mac mini |
Macintosh G4 |
Macintosh G3 |
|
|
|
プリンタ群 |
MG7730(Canon) |
DN2820FYKH(Intel) |
情報機器(オールドマシン紹介) |
|
|
|
PC-8001(NEC) |
PC-8801(NEC) |
PC-9801RA(NEC) |
|
|
|
PC-486P(EPSON) |
FMV DESK POWER(FUJITSU) |
PROLINEA MT CDS(Compaq) |
|
|
|
Macintosh Classic(Apple) |
Macintosh Classic2(Apple) |
Macintosh LC575(Apple) |
|
|
|
Macintosh 2Ci(Apple) |
Apus 2000/200VR (UMAX) |